Tamil Nadu Assembly Election 2026: The opposition All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) has announced the second list of candidates on Friday for the upcoming Tamil Nadu Assembly election in 2026. The list was announced by the general secretary, Edappadi K. Palaniswami. The first list comprises 23 candidates and was announced on March 25.
Where is the party chief Palaniswami contesting from?
The party chief Edappadi K. Palaniswami is contesting from the Edappadi constituency. Tamil Nadu Assembly polls will take place in a single phase on April 23, and the counting will happen on May 4.தமிழ் நாடு சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தல்-2026
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழக வேட்பாளர்கள் இரண்டாவது பட்டியல்.– மாண்புமிகு கழகப் பொதுச்செயலாளர் புரட்சித் தமிழர் திரு. @EPSTamilNadu அவர்கள் அறிவிப்பு.#TNElections2026#Vote4AIADMK #EPSfor2026 pic.twitter.com/wtEHyylHld— AIADMK – SayYesToWomenSafety&AIADMK (@AIADMKOfficial) March 27, 2026
AIADMK Second List of Candidates
| S.No. | Constituency | Candidate |
|---|---|---|
| 1 | Kumbidipundi | V. Sathan |
| 2 | Thuraiyur (SC) | I. Saroja |
| 3 | Perambalur (SC) | R. Tamilselvan |
| 4 | Neyveli | Sorathur R. Rajendran |
| 5 | Panruti | K. Mohan |
| 6 | Cuddalore | M.C. Sampath |
| 7 | Kurinjipadi | A. Bhuvanendran |
| 8 | Bhuvanagiri | A. Arunmozhithevan |
| 9 | Chidambaram | K.A. Pandiyan |
| 10 | Sirkazhi (SC) | M. Sakthi |
| 11 | Poompuhar | S. Pavunraj |
| 12 | Nagapattinam | Thanga. Kathiravan |
| 13 | Thiruthuraipoondi (SC) | U. Baladandayutham |
| 14 | Thiruvidaimarudur (SC) | Ilamathi Subramanian |
| 15 | Papanasam | D. Shanmugaprabu |
| 16 | Orathanadu | M. Sekar |
| 17 | Pattukkottai | C.V. Sekar |
| 18 | Peravurani | Kovi. Ilango |
| 19 | Thirumayam | P.K. Vairamuthu |
| 20 | Sivaganga | PR. Senthilnathan |
| 21 | Melur | P. Periyapullan (alias) Selvam |
| 22 | Madurai East | Mangalam K. Mahendran |
| 23 | Sholavandan (SC) | K. Manikkam |
| 24 | Madurai North | P. Saravanan |
| 25 | Usilampatti | I. Mahendran |
| 26 | Andipatti | A. Logirajan |
| 27 | Bodinayakanur | V.T. Narayanasamy |
| 28 | Cumbum | S.T.K. Jakkaiyan |
| 29 | Srivilliputhur (SC) | M. Chandhrapraba |
| 30 | Virudhunagar | V.G. Ganesan |
| 31 | Aruppukkottai | S. Sethupathi |
| 32 | Paramakudi (SC) | S. Muthaiah |
| 33 | Tiruvadanai | Keerthika Muniyasamy |
| 34 | Mudukulathur | Malaysia S. Pandi |
| 35 | Vilathikulam | R. Sathya |
| 36 | Thoothukudi | Ci.Dha. Sellappandiyan |
| 37 | Srivaikuntam | S.P. Shanmuganathan |
| 38 | Sankarankovil (SC) | Thilipan Jaisankar |
| 39 | Kadayanallur | C. Krishnamurali |
| 40 | Tenkasi | S. Selvamogandhas-Pandiyan |
| 41 | Alangulam | K.R.P. Prabakaran |
| 42 | Tirunelveli | Thatchai N. Ganesharaja |
| 43 | Ambasamudram | Esakki Subbaiah (alias) I. Subbaiah |
| 44 | Palayamkottai | S. Syed Sulthan Samsudeen |
| 45 | Kanniyakumari | N. Thalavaisundaram |
| 46 | Ponneri (SC) | P. Balaraman |
| 47 | Tiruttani | K. Thiruthani |
| 48 | Tiruvallur | B.V. Ramana |
| 49 | Madhavaram | V. Moorthy |
| 50 | Tiruvottiyur | K. Kuppan |
| 51 | Srirampur (SC) | K. Pazhani |
| 52 | Dharmapuri | S. Ramachandran |
| 53 | Chengalpattu | M. Raja (alias) K. Rajendran |
| 54 | Cheyyur (SC) | E. Rajasekar |
| 55 | Maduranthakam (SC) | Maragatham Kumaravel |
| 56 | Kancheepuram | V. Somnath |
| 57 | Arakkonam (SC) | S. Ravi |
| 58 | Katpadi | V. Ramu |
| 59 | Arcot | S.M. Sugumar |
| 60 | Pappireddippatti | Maragatham Vetrivel |
| 61 | Harur (SC) | V. Sampathkumar |
| 62 | Chengam (SC) | T.S. Velu |
| 63 | Kilpennathur | S. Ramachandran |
| 64 | Arani | L. Jayasudha |
| 65 | Cheyyar | Mukkur N. Subramanian |
| 66 | Vandavasi (SC) | P. Rani |
| 67 | Tindivanam (SC) | P. Arjunan |
| 68 | Vanur (SC) | P. Murugan |
| 69 | Vellore | S.R.K. Appu |
| 70 | Anaicut | D. Velazhagan |
| 71 | Gudiyattam (SC) | G. Parisa Purushothaman |
| 72 | Vaniyambadi | G. Sendhil Kumar |
| 73 | Ambur | R. Venkatesan |
| 74 | Uthangarai (SC) | T.M. Tamilselvam |
| 75 | Bargur | E.C. Govindarasu |
| 76 | Krishnagiri | K. Ashok Kumar |
| 77 | Hosur | P. Balakrishna Reddy |
| 78 | Coimbatore South | Amman K. Arjunan |
| 79 | Singanallur | K.R. Jayaram |
| 80 | Kinathukadavu | Se. Damodaran |
| 81 | Pollachi | Pollachi V. Jayaraman |
| 82 | Valparai (SC) | D. Lakshmanan |
| 83 | Udumalaipettai | Udumalai K. Radhakrishnan |
| 84 | Palani | K. Ravi Manoharan |
| 85 | Oddanchatram | A. Viswanathan |
| 86 | Nilakottai (SC) | S. Thenmozhi |
| 87 | Vedasandur | V.P.B. Paramasivam |
| 88 | Aravakurichi | K. Selvakumar |
| 89 | Krishnarayapuram (SC) | S. Divya |
| 90 | Kulithalai | S. Kandhasamy |
| 91 | Manapparai | P.L. Vijayakumar |
| 92 | Srirangam | R. Manoharan |
| 93 | Tiruchirappalli (East) | K. Rajasekaran |
| 94 | Tiruchirappalli (West) | P. Kumar |
| 95 | Thiruverumbur | M. Leela Rajesh |
| 96 | Musiri | N. Yogalingam |
| 97 | Vikravandi | K. Vijaya |
| 98 | Tirukkoyilur | S. Pazhanisamy |
| 99 | Ulundurpettai | R. Kumaraguru |
| 100 | Sankarapuram | R. Madhavan |
| 101 | Kallakurichi (SC) | S. Rajendran |
| 102 | Gangavalli (SC) | A. Nallathambi |
| 103 | Attur (SC) | A.P. Jayasankaran |
| 104 | Yercaud (ST) | P. Usha Rani |
| 105 | Omalur | R. Mani |
| 106 | Mettur | G. Venkatachalam |
| 107 | Sankari | S. Vetrivel |
| 108 | Salem (South) | J. Robert |
| 109 | Veerapandi | P. Senthil Kumar |
| 110 | Sendamangalam (ST) | C. Chandrasekaran |
| 111 | Namakkal | P.S. Madhavi |
| 112 | Paramathi Velur | S. Sekar |
| 113 | Tiruchengodu | R. Chandrasekar |
| 114 | Erode (East) | R. Manoharan |
| 115 | Dharapuram (SC) | P. Sathiyabama |
| 116 | Kangayam | N.S.N. Nataraj |
| 117 | Perundurai | S. Jayakumar |
| 118 | Anthiyur | P. Haribhaskar |
| 119 | Gobichettipalayam | V.B. Babu |
| 120 | Bhavanisagar (SC) | A. Bannari |
| 121 | Gudalur (SC) | Pon. Jayaseelan |
| 122 | Coonoor | A. Ramu |
| 123 | Mettupalayam | O.K. Chinnaraj |
| 124 | Tiruppur (North) | M.S.M. Anandan |
| 125 | Palladam | K.P. Paramasivam |
| 126 | Sulur | V.P. Kandhasamy |
| 127 | Kavundampalayam | P.R.G. Arunkumar |
Source link

Leave a Reply